Estadísticas
Todo lo que sabe el contador, y nada más: una fecha, un modelo y una franja de duración por transcripción terminada. Las cifras se recalculan cada hora a partir del registro del contador. Lo que se envía, y lo que no, se detalla en la página Privacidad.
4 transcripciones terminadas
Por modelo
| Rápido | 1 | |
|---|---|---|
| Equilibrado | 0 | |
| Preciso | 3 |
Por duración de la grabación
| menos de 10 min | 3 | |
|---|---|---|
| de 10 a 60 min | 1 | |
| más de una hora | 0 |
Los últimos treinta días
| 7 oct | 0 | |
|---|---|---|
| 8 oct | 0 | |
| 9 oct | 0 | |
| 10 oct | 0 | |
| 11 oct | 0 | |
| 12 oct | 0 | |
| 13 oct | 0 | |
| 14 oct | 0 | |
| 15 oct | 0 | |
| 16 oct | 0 | |
| 17 oct | 0 | |
| 18 oct | 0 | |
| 19 oct | 0 | |
| 20 oct | 0 | |
| 21 oct | 0 | |
| 22 oct | 0 | |
| 23 oct | 0 | |
| 24 oct | 0 | |
| 25 oct | 0 | |
| 26 oct | 0 | |
| 27 oct | 0 | |
| 28 oct | 0 | |
| 29 oct | 0 | |
| 30 oct | 0 | |
| 31 oct | 0 | |
| 1 nov | 0 | |
| 2 nov | 0 | |
| 3 nov | 0 | |
| 4 nov | 0 | |
| 5 nov | 0 |
Por mes
| 2026-09 | 4 |
|---|
Actualizado el 5 de noviembre de 2026.