Statistiques
Tout ce que le compteur sait, et rien de plus : une date, un modèle et une tranche de durée par transcription terminée. Les chiffres sont recalculés chaque heure depuis le journal du compteur. Ce qui est envoyé, et ce qui ne l'est pas, est détaillé sur la page Souveraineté.
2 transcriptions terminées
Par modèle
| Rapide | 1 | |
|---|---|---|
| Équilibré | 0 | |
| Précis | 1 |
Par durée d'enregistrement
| moins de 10 min | 2 | |
|---|---|---|
| 10 à 60 min | 0 | |
| plus d'une heure | 0 |
Les trente derniers jours
| 23 août | 0 | |
|---|---|---|
| 24 août | 0 | |
| 25 août | 0 | |
| 26 août | 0 | |
| 27 août | 0 | |
| 28 août | 0 | |
| 29 août | 0 | |
| 30 août | 0 | |
| 31 août | 0 | |
| 1 sept. | 0 | |
| 2 sept. | 0 | |
| 3 sept. | 0 | |
| 4 sept. | 0 | |
| 5 sept. | 0 | |
| 6 sept. | 0 | |
| 7 sept. | 0 | |
| 8 sept. | 0 | |
| 9 sept. | 0 | |
| 10 sept. | 0 | |
| 11 sept. | 0 | |
| 12 sept. | 0 | |
| 13 sept. | 0 | |
| 14 sept. | 0 | |
| 15 sept. | 0 | |
| 16 sept. | 0 | |
| 17 sept. | 0 | |
| 18 sept. | 0 | |
| 19 sept. | 0 | |
| 20 sept. | 0 | |
| 21 sept. | 2 |
Par mois
| 2026-09 | 2 |
|---|
Mis à jour le 21 septembre 2026.