Statistiche
Tutto ciò che il contatore sa, e niente di più: una data, un modello e una fascia di durata per ogni trascrizione terminata. I dati vengono ricalcolati ogni ora dal registro del contatore. Che cosa viene inviato, e che cosa no, è spiegato nel dettaglio nella pagina Riservatezza.
4 trascrizioni terminate
Per modello
| Rapido | 1 | |
|---|---|---|
| Equilibrato | 0 | |
| Preciso | 3 |
Per durata della registrazione
| meno di 10 min | 3 | |
|---|---|---|
| da 10 a 60 min | 1 | |
| più di un'ora | 0 |
Gli ultimi trenta giorni
| 7 ott | 0 | |
|---|---|---|
| 8 ott | 0 | |
| 9 ott | 0 | |
| 10 ott | 0 | |
| 11 ott | 0 | |
| 12 ott | 0 | |
| 13 ott | 0 | |
| 14 ott | 0 | |
| 15 ott | 0 | |
| 16 ott | 0 | |
| 17 ott | 0 | |
| 18 ott | 0 | |
| 19 ott | 0 | |
| 20 ott | 0 | |
| 21 ott | 0 | |
| 22 ott | 0 | |
| 23 ott | 0 | |
| 24 ott | 0 | |
| 25 ott | 0 | |
| 26 ott | 0 | |
| 27 ott | 0 | |
| 28 ott | 0 | |
| 29 ott | 0 | |
| 30 ott | 0 | |
| 31 ott | 0 | |
| 1 nov | 0 | |
| 2 nov | 0 | |
| 3 nov | 0 | |
| 4 nov | 0 | |
| 5 nov | 0 |
Per mese
| 2026-09 | 4 |
|---|
Aggiornato il 5 novembre 2026.