Statistiche
Tutto ciò che il contatore sa, e niente di più: una data, un modello e una fascia di durata per ogni trascrizione terminata. I dati vengono ricalcolati ogni ora dal registro del contatore. Che cosa viene inviato, e che cosa no, è spiegato nel dettaglio nella pagina Riservatezza.
2 trascrizioni terminate
Per modello
| Rapido | 1 | |
|---|---|---|
| Equilibrato | 0 | |
| Preciso | 1 |
Per durata della registrazione
| meno di 10 min | 2 | |
|---|---|---|
| da 10 a 60 min | 0 | |
| più di un'ora | 0 |
Gli ultimi trenta giorni
| 23 ago | 0 | |
|---|---|---|
| 24 ago | 0 | |
| 25 ago | 0 | |
| 26 ago | 0 | |
| 27 ago | 0 | |
| 28 ago | 0 | |
| 29 ago | 0 | |
| 30 ago | 0 | |
| 31 ago | 0 | |
| 1 set | 0 | |
| 2 set | 0 | |
| 3 set | 0 | |
| 4 set | 0 | |
| 5 set | 0 | |
| 6 set | 0 | |
| 7 set | 0 | |
| 8 set | 0 | |
| 9 set | 0 | |
| 10 set | 0 | |
| 11 set | 0 | |
| 12 set | 0 | |
| 13 set | 0 | |
| 14 set | 0 | |
| 15 set | 0 | |
| 16 set | 0 | |
| 17 set | 0 | |
| 18 set | 0 | |
| 19 set | 0 | |
| 20 set | 0 | |
| 21 set | 2 |
Per mese
| 2026-09 | 2 |
|---|
Aggiornato il 21 settembre 2026.