Statistik
Alles, was der Zähler weiß, und nicht mehr: ein Datum, ein Modell und eine Dauerspanne pro abgeschlossener Transkription. Die Zahlen werden jede Stunde aus dem Protokoll des Zählers neu berechnet. Was gesendet wird und was nicht, steht im Einzelnen auf der Datenschutzseite.
2 abgeschlossene Transkriptionen
Nach Modell
| Schnell | 1 | |
|---|---|---|
| Ausgewogen | 0 | |
| Genau | 1 |
Nach Dauer der Aufnahme
| unter 10 min | 2 | |
|---|---|---|
| 10 bis 60 min | 0 | |
| über eine Stunde | 0 |
Die letzten dreißig Tage
| 23. Aug. | 0 | |
|---|---|---|
| 24. Aug. | 0 | |
| 25. Aug. | 0 | |
| 26. Aug. | 0 | |
| 27. Aug. | 0 | |
| 28. Aug. | 0 | |
| 29. Aug. | 0 | |
| 30. Aug. | 0 | |
| 31. Aug. | 0 | |
| 1. Sept. | 0 | |
| 2. Sept. | 0 | |
| 3. Sept. | 0 | |
| 4. Sept. | 0 | |
| 5. Sept. | 0 | |
| 6. Sept. | 0 | |
| 7. Sept. | 0 | |
| 8. Sept. | 0 | |
| 9. Sept. | 0 | |
| 10. Sept. | 0 | |
| 11. Sept. | 0 | |
| 12. Sept. | 0 | |
| 13. Sept. | 0 | |
| 14. Sept. | 0 | |
| 15. Sept. | 0 | |
| 16. Sept. | 0 | |
| 17. Sept. | 0 | |
| 18. Sept. | 0 | |
| 19. Sept. | 0 | |
| 20. Sept. | 0 | |
| 21. Sept. | 2 |
Nach Monat
| 2026-09 | 2 |
|---|
Aktualisiert am 21. September 2026.